上海翻译公司完成农业机械中文翻译_世联翻译公司

首页 > 新闻中心 > 行业新闻 >

上海翻译公司完成农业机械中文翻译

上海翻译公司完成农业机械中文翻译
1 引言
在您使用播种机之前,请阅读并遵守这些说明。这样,您可以避免事故,降低维修成本及停机时间,并且增加播种机的可靠性及使用寿命。
 
此操作手册必须被所有要求操作机器的人员阅读和使用(包括准备工作人员、运行中的故障排除人员及维护人员)、维护(检查及技术帮助人员)人员及运输人员。
 
特别注意安全说明。SOLA不会对由于不遵循操作手册中说明而造成的损失或异常承担任何的责任。
 
首先,此手册解释技术规范及安全说明。在启动、调整及维护章节,此手册将解释基本机器操作说明。此手册提供一个剂量表,其包括不同类型的种变型及备件列表。
 
当SOLA对机器进行任何改进并且认为此修改能够有助于改进机器质量时,SOLA保留修改此说明书中示意图、技术规范及重量等信息的权力。
 
2 安全说明
2.1 安全符号
在此操作手册中,您可以发现三种安全及危险符号:
 
 方便操作机器。
 避免对机器或可选设备造成损坏。
 避免人身伤害。
 
在机器上,您将发现以下符号:
 
2.2 总体安全规定
在启动机器之前,确保阅读关于操作安全及道路安全的相关说明。
 
当在道路上驾驶机器时,必须遵循道路交通规定。
 
在工作及运输期间,禁止任何人骑在机器上。
 
在运行机器之前,确保了解部件、元件及性能。
 
当将播种机与牵引机联结及分离时,一定要小心。此操作很容易造成伤害。
 
电源插座送电装置必须配备一个保护设备并且保持工作状态良好。避免转动将电源插座固定在链条上的保护器管。离合器侧面将安装在播种机中。
 
当发动机停机时,必须安装电源插座送电装置。
 
在连接电源插座之前,确保无人站在机器旁边。
 
禁止在工作期间离开座位驾驶。
 
禁止在加料斗中放置异物。
 
在进行护理或维护之前,先释放液压系统压力并且关闭牵引发动机。
 
液压系统产生十分高的压力。必须定期检查所有管道、软管及连接是否泄露以及是否有可见的外部损坏。这些元件的有用寿命不超过6年,您必须在超过使用寿命之后进行更换。
 
当停机时,用两个固定器进行固定,一个固定器在第一行,另一个在最后一行。
 
在移动折叠机器之前,确保机架完全折叠。
 
2.3 运输
为了装载及卸载机器PROSEM,使用风扇后机架上的两个孔。
 
接收机器时,检查是否在运输期间造成损坏并且验证所有部件。
 
立即向承运商反馈,这样您可以得到损坏部件的替代件。
 
3 概述
播种机PROSEM生产用于农业生产,特别适用于精确播种。
 
SOLA不会对由错误使用、测量或播种引起的损坏承担任何责任。
 
必须遵循所有相关的事故预防规定以及其它普通认可的安全及道路交通规定。
 
SOLA播种机用于播种。如果对此用途进行任何修改,则自动免除SOLA对损坏承担的责任。
 
3.1 机器标识
在标识板上,我们可以发现以下信息:
 
型号
 
 
3.2 标准设备
具有翻犁沟犁刀的泥土去除设备
不需要行手动
液压盘标记器
一个行播种器盘
真空测量工具
万向传动装置
在前部件处的两个牵引轮
种子加料斗(50升/行)
大路后灯设备
 
3.3 可选设备
工作盘形涡轮(Prosem K)
工作盘(Prosem K)
波动工作盘(Prosem K)
除残茎装置(Prosem K)
中间轮
公顷计数器
自动行免除(电子-机械)
播种电子控制
带盘肥料
带犁刀的肥料器
小颗粒制造机
防金属块
长途运输(F600/8)
播种盘
 
 
3.4 播种行PROSEM P
1 种子容器
2 播种深度调整
3 压缩轮:土壤压缩机及播种深度控制
4 犁沟关闭设备
5 播种器:带有一个调整种子播撒的选择器
6 传动装置机组:从主轴移动到播撒器以转动播种盘
7 行压力调整平衡器:调整土壤上播种行的播种负载压力
8 并行移动:将播种行连接到机器机架
9 联结机构
10 泥土移除装置:避免大块泥土与播种犁沟一起。
11 犁刀:破碎泥土表面床。
12 犁刀:使犁刀处于种子放置土壤上。
 
3.5 播种行PROSEM P 犁刀
1 种子容器
2 播种深度调整
3 压缩轮:土壤压缩机及播种深度控制。
4 犁沟关闭设备
5 播种器:带有一个调整种子播撒的选择器
6 传动装置组:从主轴移动到播撒器以转动播种盘
7 行压力调整平衡器:调整土壤上播种行的播种负载压力
8 并行移动:将播种行连接到机器机架
9 联结机构
10 泥土移除装置:避免大块泥土与播种犁沟一起。
11 齿形犁刀:使犁刀处于种子必须放置的土壤上。
12 齿形犁刀:使犁刀处于种子必须放置的土壤上。
3.6 播种行PROSEM P 柱
1 种子容器
2 播种深度调整
3 播种压缩机轮的压力调整杠杆
4 播种压缩机轮:关闭种子已经放置的犁沟
5 播种器:带有一个调整种子播撒的选择器
6 传动装置组:从主轴移动到播撒器以转动播种盘
7 调整行压力的杠杆:调整土壤上播种行的负载压力
8 并行移动:将播种行连接到机器机架
9 联结机构
10 泥土移除装置:避免大块泥土与播种犁沟一起。
11 用于深度控制的前轮
12 齿形犁刀:使犁刀处于种子必须放置的土壤上。
 
3.7 播种元件PROSEM K
1 种子容器
2 播种器:带有一个调整种子播撒的选择器
3 调整播种深度的曲轴
4 播种压缩机轮的压力调整杠杆
5 播种压缩机轮:关闭种子已经放置处的犁沟
6 压缩轮迎角调整杠杆
7 启动器双盘:使犁沟处于种子放置位置。
8 传动装置机组:从主轴移动到播撒器以转动播种盘
9 调整行压力的杠杆:调整土壤上播种行的负载压力
10 并行移动:将播种行连接到机器机架
11 联结机构 
12 播种深度控制轮
13 泥土移除装置:避免大块泥土与播种犁沟一起。
14 犁刀:破碎土壤表面床。
 
3.8 种子播撒器
1 种子选择器:按孔选择一类种子。
2 播种盘:种子播撒器盘。
3 种子播撒:种子落在正确的位置。
4 反向选择器随动设备:避免选择器破碎一些种子。
5 中心随动设备:
6 种子播撒随动装置:当种子必须分离到盘时关闭吸出器。
7 播撒器种子门:调整播撒器种子进入。
8 刷子:盘清洁器
9 检查门:允许观察每个孔的一种种子。
10 清空门:清空加料斗。
 
3.8.1 播种盘(可选)
玉米:30或20或40孔,直径4.5mm。
小种子:30或40孔,直径3.5mm及30或20孔,直径4mm
太阳花:20,10或30孔,直径2.5mm(小太阳花直径为1.5mm或2mm)。
糖用甜菜:单粒型糖用甜菜为30孔,直径为2mm(包括或不包括药丸)(同时具有20或40孔)
棉花:100或70孔,直径3.5mm及3mm。
鹰嘴豆:50或60孔,直径为5.5mm及4.5mm(或70孔,直径为5mm)
豆:50或60孔,直径为3.5mm及4.5mm(小豆直径为2.5mm)
大豆-豌豆:70孔,直径为4m及4.5mm。
高粱:70孔或100孔,直径为2mm。
油菜:70孔或120孔,直径为1.1mm。
油菜:70孔或120孔,直径为1.1mm。
蚕豆:30孔,直径为6.5mm。
 
 
同时我们也有用于大蒜、韭葱、菜花、花生、甜瓜、黄瓜、羽扇豆、洋葱、小米、番茄、小麦、茴香、芦笋、菠菜、小萝卜及胡萝卜的盘。
 
3.9 肥料设备(可选)
 
4 技术规范
4.1 技术规范  PROSEM P
 
固定PROSEM P
 
型号  F255/4  F255/6  F300/4  F300/5  F300/6 
机器宽度 (cm)  255  255  300  300  300 
行距离最大值 (cm)  75  45  90  67,5  54 
一行加料斗容量(L)  50  50  50  50  50 
加料斗肥料容量 (L)  400  400  400  - 560 
微型2行加料斗容量 (L)  30  30  30  - 30 
重量 (Kg)  725  855  740  805  870 
行重量 (Kg)  75  75  75  75  75 
微重量 (Kg)  40  45  45  48  50 
带盘肥料重量 (Kg)  -
联结器肥料重量  (Kg)  -
最小功率(CV)  40  50  40  50  55 
联结分类  II  II  II  II  II 
6,5/80-12  6,5/80-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12 
 
型号  F350/6  F410/6  F450/7  F600/8  F600/12  F300/4MEX 
机器宽度 (cm)  350  410  450  600  600  300 
行距离最大值 (cm)  64  75  60  71  51  90 
一行加料斗容量(L)  50  50  50  50  50  50 
加料斗肥料容量 (L)  560  560  - - - 400 
微型2行加料斗容量 (L)  30  30  - - - 30 
重量 (Kg)  881  895  971  1050  1315  740 
行重量 (Kg)  75  75  75  75  75  75 
微重量 (Kg)  50  50  55  65  80  45 
带盘肥料重量 (Kg)  - - -
联结器肥料重量  (Kg)  - - -
最小功率(CV)  55  55  65  75  95  40 
联结分类  II  II  II  II  II  II 
23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  5,00-15” 
 
型号  T250S/6  T300/6  T300S/7  T330/6  T330/7  T330/7HIBR 
机器宽度 (折叠) (cm)  250  300  300  330  330  330 
最大机器宽度(cm)  410  432  454  432  422  432 
行距离  (cm)  75  70,75 y 80  70  70,75 y 80  55, 60 y65  6F80 7F60 
一行加料斗容量(L)  50  50  50  50  50  50 
加料斗肥料容量 (L)  600  600  - 600  - 600 
微型2行加料斗容量 (L)  30  30  30  30  30  30 
重量 (Kg)  1050  1050  1165  1030  1105  1135 
行重量 (Kg)  75  75  75  75  75  75 
微重量 (Kg)  75  75  80  50  55  55 
带盘肥料重量 (Kg)  - - -
联结器肥料重量  (Kg)  - - -
最小功率(CV)  65  75  75  75  75  75 
DRAW BAR CAT.  II  II  II  II  II  II 
23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12 
 型号  V300/645-75  V300/650-80  V300 4F95 6F50-75  V300 7F45-60 6F75-80  V300/7 DCH50-80 
机器宽度 (折叠) (cm)  300  300  300  300  300 
最大机器宽度(cm)  410  432  410  432  512 
行距离  (cm)  45-75  50-80  4F95 6F50-75  7F45-60 6F75-80  50-80 
一行加料斗容量(L)  50  50  50  50  50 
加料斗肥料容量 (L)  - - - - -
微型2行加料斗容量 (L)  28  28  28  28  28 
重量 (Kg)  1080  1080  1080  1160  1430 
行重量 (Kg)  75  75  75  75  75 
微重量 (Kg)  75  75  75  80  80 
带盘肥料重量 (Kg)  - - - - -
联结器肥料重量  (Kg)  - - - - -
最小功率(CV)  80  80  80  90  110 
23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x10,5-12 
 
型号  V300/845-75  V330/843-80  V330/940-60  V300M/4  V300M/6 
机器宽度 (折叠) (cm)  300  330  330  310 310
最大机器宽度(cm)  559  559  559  310 310
行距离  (cm)  40-75  40-75  40-75  40-95  40-54 
一行加料斗容量(L)  50  50  50  50  50 
加料斗肥料容量 (L)  - - - 600  600 
微型2行加料斗容量 (L)  28  28  28  28  28 
重量 (Kg)  1560 1590 1665 800  930 
行重量 (Kg)  75  75  75  75  75 
微重量 (Kg)  85  85  88  45  50 
带盘肥料重量 (Kg)  - - -
联结器肥料重量  (Kg)  - - -
最小功率(CV)  120  130 140 60  70 
23x10,5-12  23x10,5-12  23x10,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12 
 
4.2 PROSEM K技术规范
 
型号  F255/4  F255/6  F300/4  F300/5  F300/6 
机器宽度 (cm)  255 255 300  300  300 
行距离最大值 (cm)  75  45  90  67,5  54 
一行加料斗容量(L)  50  50  50  50  50 
加料斗肥料容量 (L)  400  400  600  - 600 
微型2行加料斗容量 (L)  28  28  28  28  28 
重量 (Kg)  945  1185 960  1080 1200
行重量 (Kg)  120  120  120  120  120 
微重量 (Kg)  40  45  45  48  50 
带盘肥料重量 (Kg)  -
联结器肥料重量  (Kg)  -
最小功率(CV)  50  60  50  60  70 
联结分类  II  II  II  II  II 
23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12 
 
型号  F350/6  F410/6  F450/7  F600/8  F600/12 
机器宽度 (cm)  350  410  450  600  600 
行距离最大值 (cm)  64  75  60  71  51 
一行加料斗容量(L)  50  50  50  50  50 
加料斗肥料容量 (L)  600  600  - 1200  1200 
微型2行加料斗容量 (L)  28  28  28  28  28 
重量 (Kg)  1211  1225  1356  1490  1975 
行重量 (Kg)  120  120  120  120  120 
微重量 (Kg)  50  50  55  65  80 
带盘肥料重量 (Kg)  - - -
联结器肥料重量  (Kg)  - - -
最小功率(CV)  70  70  80  90  120 
联结分类  II  II  II  II  II 
23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12 
 
型号  T250S/6  T300/6  T300S/7  T330/6  T330/7  T330/7HIBR 
机器宽度 (折叠) (cm)  250  300  300  330  330  330 
最大机器宽度(cm)  410  432  454  432  422  432 
行距离  (cm)  75  70,75 y 80  70  70,75 y 80  55, 60 y 65  6F80 7F60 
一行加料斗容量(L)  50  50  50  50  50  50 
加料斗肥料容量 (L)  600  600  - 600  - 600 
微型2行加料斗容量 (L)  30  30  30  30  30  30 
重量 (Kg)  1320  1350  1480  1300  1420  1450 
行重量 (Kg)  120  120  120  120  120  120 
微重量 (Kg)  75  75  80  50  55  55 
带盘肥料重量 (Kg)  - - -
联结器肥料重量  (Kg)  - - -
最小功率(CV)  65  75  75  75  75  75 
联结分类  II  II  II  II  II  II 
23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12 
  
型号  V300/645-75  V300/650-80  V300 4F95 6F50-75  V300 7F45-60 6F75-80  V300/7 DCH50-80 
机器宽度 (折叠) (cm)  300  300  300  300  300 
最大机器宽度(cm)  410  432  410  432  512 
行距离  (cm)  45-75  50-80  4F95 6F50-75  7F45-60 6F75-80  50-80 
一行加料斗容量(L)  50  50  50  50  50 
加料斗肥料容量 (L)  - - - - -
微型2行加料斗容量 (L)  28  28  28  28  28 
重量 (Kg)  1350  1350  1350  1480  1750 
行重量 (Kg)  120  120  120  120  120 
微重量 (Kg)  75  75  75  80  80 
带盘肥料重量 (Kg)  - - - - -
联结器肥料重量  (Kg)  - - - - -
最小功率(CV)  90  90  90  100  120 
23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x10,5-12 
 
型号  V300/845-75  V330/843-80  V330/940-60  V300M/4  V300M/6 
机器宽度 (折叠) (cm)  300  330  330  310  310 
最大机器宽度(cm)  559  559  559  310  310 
行距离  (cm)  40-75  40-75  40-75  40-95  40-54 
一行加料斗容量(L)  50  50  50  50  50 
加料斗肥料容量 (L)  - - - 600  600 
微型2行加料斗容量 (L)  28  28  28  28  28 
重量 (Kg)  1920  1950  2070  980  1200 
行重量 (Kg)  120  120  120  120  120 
微重量 (Kg)  85  85  88  45  50 
带盘肥料重量 (Kg)  - - -
联结器肥料重量  (Kg)  - - -
最小功率(CV)  130  140  150  70  80 
23x10,5-12  23x10,5-12  23x10,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12 
 
在使用机器之前,确保考虑以下程序:
 
验证机器联结到牵引机。
验证机器进行了油脂润滑
验证轮压力
验证安全元件。
准备播种机器
验证牵引机驱动轮与播种床行不同步。
空机器翻译压缩水管或其它异常元件的动作
验证传动装置盒的油位(仅仅伸缩型号及变型)
 
5.1 将机械联系到牵引机
预防措施
特别小心。这些操作十分可能造成伤害。
 
 
在具有联结杆的机器中,将快速联结器安装到牵引机,然后与牵引机放置在一起,然后在机器孔中安装一个杆。
在没有联结杆的机器中,将球安装在机器联结栓中,然后将牵引机臂放在这些球中。
松开杠杆并且紧固。
 
放置三点结头并且插入螺栓。
确保不要忘记放置安全环。
调整长度以使机器与土壤保持平行。
将万向头连接到牵引机轴。
通过后拉索将将万向头固定到牵引机。
机器液压管连接到牵引机联结头。
 
抬高机器支撑脚。
 
 
 重要提示
在启动机器及机器工作期间,抬起支撑脚以避免严重损坏。
 
5.4 操作结束 
清空机器容器以避免分离器阻塞。
用水清洁机器,特别是包括化学产品的容器。
验证机器组件状态,根据需要进行替换。
移除颗粒以避免损坏,如果必要,用防腐蚀产品喷涂这些区域。
如内部图所示,对元件加油脂润滑。
对传动装置链及齿轮加油脂润滑。
 
5.5 机器分离
放置机器支撑脚。
 
 
放置播种选择器及推种器。
 
放置盖子并通过两个蝶型螺母进行固定。
 
5.7 播种开沟器替换
握住播种开沟器。
松开2个螺丝及2个开沟器。
拉出并替换
用相同的螺丝及螺栓进行固定。
 
6 调整
6.1 播种距离调整
如果需要调整播种线内植物间的距离以及每播种公顷的数量,我们必须干预机器传动设备关系。为了实现此操作,机器带有一个变速器。
 
 
根据机器类型,种子播撒机Prosem具有2个变速类型:
1 传统变速箱,带链条(参见图)
 
2 自动变速箱(参见图)
 
根据机器变速箱的类型,您需要使用调整表(参见图6.1.1或6.1.2)。通过此表,您能根据播撒孔数量发现关系。)
 
 
 
全部播种数量(每公约的植物数量)指示机器行距以及植物距离(参见表)。
 
每公顷种子表
行距离 45  50  55  60  65  70  75  80  90  95 
植物距离 每公顷植物数量
2,0  1.111.100 1.000.000  909.100  833.300  769.200  714.300  666.700 625.000  555.600  526.300 
2,3  966.200  869.600  790.500  724.600  668.900  621.100  579.700  543.500  483.100  457.700 
2,4  925.900  833.300  757.600  694.400  641.000  595.200  555.600  520.800  463.000 438.600 
2,6  854.700  769.200  699.300  641.000  591.700  549.500  512.800  480.800  427.400 404.900 
2,7  823.000  740.700  673.400  617.300  569.800  529.100  493.800  463.000  411.500  389.900 
2,8  793.700  714.300  649.400  595.200  549.500  510.200  476.200  446.400  396.800  375.900 
3,0  740.700  666.700  606.100  555.600  512.800  476.200  444.400  416.700  370.400  350.900 
3,2  694.400  625.000  568.200  520.800  480.800  446.400  416.700  390.600  347.200  328.900 
3,3  673.400  606.100  551.000  505.100  466.200  432.900  404.000  378.800  336.700  319.000 
3,4  653.600  588.200  534.800  490.200  452.500  420.200  392.200  367.600  326.800  309.600 
3,5  634.900  571.400  519.500  476.200  439.600  408.200  381.000  357.100  317.500  300.800 
3,6  617.300  555.600  505.100  463.000  427.400  396.800  370.400  347.200  308.600  292.400 
3,7  600.600  540.500  491.400  450.500  415.800  386.100  360.400  337.800  300.300  284.500 
3,8  584.800  526.300  478.500  438.600  404.900  375.900  350.900  328.900  292.400  277.000 
3,9  569.800  512.800  466.200  427.400  394.500  366.300  341.900  320.500  284.900  269.900 
4,0  555.600  500.000  454.500  416.700  384.600  357.100  333.300  312.500  277.800  263.200 
4,1  542.000  487.800  443.500  406.500  375.200  348.400  325.200  304.900  271.000  256.700 
4,2  529.100  476.200  432.900  396.800  366.300  340.100  317.500  297.600  264.600  250.600 
4,3  516.800  465.100  422.800  387.600  357.800  332.200  310.100  290.700  258.400  244.800 
4,5  493.800  444.400  404.000  370.400  341.900  317.500  296.300  277.800  246.900  233.900 
4,6  483.100  434.800  395.300  362.300  334.400  310.600  289.900  271.700  241.500  228.800 
4,7  472.800  425.500  386.800  354.600  327.300  304.000  283.700  266.000  236.400  224.000 
4,8  463.000  416.700  378.800  347.200  320.500  297.600  277.800  260.400  231.500  219.300 
4,9  453.500  408.200  371.100  340.100  314.000  291.500  272.100  255.100  226.800  214.800 
5,0  444.400  400.000  363.600  333.300  307.700  285.700  266.700  250.000  222.200  210.500 
5,1  435.700  392.200  356.500  326.800  301.700  280.100  261.400  245.100  217.900  206.400 
5,2  427.400  384.600  349.700  320.500  295.900  274.700  256.400  240.400  213.700  202.400 
5,3  419.300  377.400  343.100  314.500  290.300  269.500  251.600  235.800  209.600  198.600 
5,4  411.500  370.400  336.700  308.600  284.900  264.600  246.900  231.500  205.800  194.900 
5,5  404.000  363.600  330.600  303.000  279.700  259.700  242.400  227.300  202.000  191.400 
5,6  396.800  357.100  324.700  297.600  274.700  255.100  238.100  223.200  198.400  188.000 
5,7  389.900  350.900  319.000  292.400  269.900  250.600  233.900  219.300  194.900  184.700 
 
 
每公顷种子表
行距离 (cm)  45 50  55  60  65  70  75  80  90  95 
植物距离(cm)  每公顷植物数量
5,8  383.100  344.800  313.500  287.400  265.300  246.300  229.900  215.500  191.600  181.500 
5,9  376.600  339.000  308.200  282.500  260.800  242.100  226.000  211.900  188.300  178.400 
6,0  370.400  333.300  303.000  277.800  256.400  238.100  222.200  208.300  185.200  175.400 
6,1  364.300  327.900  298.100  273.200  252.200  234.200  218.600  204.900  182.100  172.600 
6,2  358.400  322.600  293.300  268.800  248.100  230.400  215.100  201.600  179.200  169.800 
6,3  352.700  317.500  288.600  264.600  244.200  226.800  211.600  198.400  176.400  167.100 
6,4  347.200  312.500  284.100  260.400  240.400  223.200  208.300  195.300  173.600  164.500 
6,5  341.900  307.700  279.700  256.400  236.700  219.800  205.100  192.300  170.900  161.900 
6,6  336.700  303.000  275.500  252.500  233.100  216.500  202.000  189.400  168.400  159.500 
6,7  331.700  298.500  271.400  248.800  229.600  213.200  199.000  186.600  165.800  157.100 
6,8  326.800  294.100  267.400  245.100  226.200  210.100  196.100  183.800  163.400  154.800 
6,9  322.100  289.900  263.500  241.500  223.000  207.000  193.200  181.200  161.000  152.600 
7,0  317.500  285.700  259.700  238.100  219.800  204.100  190.500  178.600  158.700  150.400 
7,1  313.000  281.700  256.100  234.700  216.700  201.200  187.800  176.100  156.500  148.300 
7,2  308.600  277.800  252.500  231.500  213.700  198.400  185.200  173.600  154.300  146.200 
7,3  304.400  274.000  249.100  228.300  210.700  195.700  182.600  171.200  152.200  144.200 
7,4  300.300  270.300  245.700  225.200  207.900  193.100  180.200  168.900  150.200  142.200 
7,5  296.300  266.700  242.400  222.200  205.100  190.500  177.800  166.700  148.100  140.400 
7,6  292.400  263.200  239.200  219.300  202.400  188.000  175.400  164.500  146.200  138.500 
7,8  284.900  256.400  233.100  213.700  197.200  183.200  170.900  160.300  142.500  135.000 
7,9  281.300  253.200  230.100  211.000  194.700  180.800  168.800  158.200  140.600  133.200 
8,0  277.800  250.000  227.300  208.300  192.300  178.600  166.700  156.300  138.900  131.600 
8,1  274.300  246.900  224.500  205.800  189.900  176.400  164.600  154.300  137.200  130.000 
8,2  271.000  243.900  221.700  203.300  187.600  174.200  162.600  152.400  135.500  128.400 
8,3  267.700  241.000  219.100  200.800  185.400  172.100  160.600  150.600  133.900  126.800 
8,5  261.400  235.300  213.900  196.100  181.000  168.100  156.900  147.100  130.700  123.800 
8,6  258.400  232.600  211.400  193.800  178.900  166.100  155.000  145.300  129.200  122.400 
8,7  255.400  229.900  209.000  191.600  176.800  164.200  153.300  143.700  127.700  121.000 
8,9  249.700  224.700  204.300  187.300  172.900  160.500  149.800  140.400  124.800  118.300 
9,0  246.900  222.200  202.000  185.200  170.900  158.700  148.100  138.900  123.500  117.000 
9,1  244.200  219.800  199.800  183.200  169.100  157.000  146.500  137.400  122.100  115.700 
9,2  241.500  217.400  197.600  181.200  167.200  155.300  144.900  135.900  120.800  114.400 
 
 
每公顷种子表
行距离 (cm)  45  50  55  60  65  70  75  80  90  95 
植物距离(cm)  每公顷植物数量
9,3  238.900 215.100 195.500  179.200 165.400 153.600  143.400  134.400  119.500  113.200 
9,4  236.400  212.800  193.400  177.300  163.700  152.000  141.800  133.000  118.200  112.000 
9,5  233.900  210.500  191.400  175.400  161.900  150.400  140.400  131.600  117.000  110.800 
9,7  229.100  206.200  187.400  171.800  158.600  147.300  137.500  128.900  114.500  108.500 
9,9  224.500  202.000  183.700  168.400  155.400  144.300  134.700  126.300  112.200  106.300 
10,0  222.200  200.000  181.800  166.700  153.800  142.900  133.300  125.000  111.100  105.300 
10,2  217.900  196.100  178.300  163.400  150.800  140.100  130.700  122.500  108.900  103.200 
10,3  215.700  194.200  176.500  161.800  149.400  138.700  129.400  121.400  107.900  102.200 
10,4  213.700  192.300  174.800  160.300  147.900  137.400  128.200  120.200  106.800  101.200 
10,5  211.600  190.500  173.200  158.700  146.500  136.100  127.000  119.000  105.800  100.300 
10,6  209.600  188.700  171.500  157.200  145.100  134.800  125.800  117.900  104.800  99.300 
10,7  207.700  186.900  169.900  155.800  143.800  133.500  124.600  116.800  103.800  98.400 
10,8  205.800  185.200  168.400  154.300  142.500  132.300  123.500  115.700  102.900  97.500 
10,9  203.900  183.500  166.800  152.900  141.100  131.100  122.300  114.700  101.900  96.600 
11,0  202.000  181.800  165.300  151.500  139.900  129.900  121.200  113.600  101.000  95.700 
11,1  200.200  180.200  163.800  150.200  138.600  128.700  120.100  112.600  100.100  94.800 
11,4  194.900  175.400  159.500  146.200  135.000  125.300  117.000  109.600  97.500  92.300 
11,6  191.600  172.400  156.700  143.700  132.600  123.200  114.900  107.800  95.800  90.700 
11,7  189.900  170.900  155.400  142.500  131.500  122.100  114.000  106.800  95.000  90.000 
11,8  188.300  169.500  154.100  141.200  130.400  121.100  113.000  105.900  94.200  89.200 
12,0  185.200  166.700  151.500  138.900  128.200  119.000  111.100  104.200  92.600  87.700 
12,1  183.700  165.300  150.300  137.700  127.100  118.100  110.200  103.300  91.800  87.000 
12,2  182.100  163.900  149.000  136.600  126.100  117.100  109.300  102.500  91.100  86.300 
12,4  179.200  161.300  146.600  134.400  124.100  115.200  107.500  100.800  89.600  84.900 
12,5  177.800  160.000  145.500  133.300  123.100  114.300  106.700  100.000  88.900  84.200 
12,7  175.000  157.500  143.200  131.200  121.100  112.500  105.000  98.400  87.500  82.900 
12,9  172.300  155.000  140.900  129.200  119.300  110.700  103.400  96.900  86.100  81.600 
13,0  170.900  153.800  139.900  128.200  118.300  109.900  102.600  96.200  85.500  81.000 
13,2  168.400  151.500  137.700  126.300  116.600  108.200  101.000  94.700  84.200  79.700 
13,4  165.800  149.300  135.700  124.400  114.800  106.600  99.500  93.300  82.900  78.600 
13,6  163.400  147.100  133.700  122.500  113.100  105.000  98.000  91.900  81.700  77.400 
13,8  161.000  144.900  131.800  120.800  111.500  103.500  96.600  90.600  80.500  76.300 
 
 
每公顷种子表
行距离 (cm)  45  50  55  60  65  70  75  80  90  95 
植物距离(cm)  每公顷植物数量
13,9  159.900  143.900  130.800  119.900  110.700  102.800  95.900  89.900  79.900  75.700 
14,1  157.600  141.800  128.900  118.200  109.100  101.300  94.600  88.700  78.800  74.700 
14,3  155.400  139.900  127.100  116.600  107.600  99.900  93.200  87.400  77.700  73.600 
14,4  154.300  138.900  126.300  115.700  106.800  99.200  92.600  86.800  77.200  73.100 
14,5  153.300  137.900  125.400  114.900  106.100  98.500  92.000  86.200  76.600  72.600 
14,6  152.200  137.000  124.500  114.200  105.400  97.800  91.300  85.600  76.100  72.100 
14,7  151.200  136.100  123.700  113.400  104.700  97.200  90.700  85.000  75.600  71.600 
14,9  149.100  134.200  122.000  111.900  103.300  95.900  89.500  83.900  74.600  70.600 
15,0  148.100  133.300  121.200  111.100  102.600  95.200  88.900  83.300  74.100  70.200 
15,6  142.500  128.200  116.600  106.800  98.600  91.600  85.500  80.100  71.200  67.500 
15,7  141.500  127.400  115.800  106.200  98.000  91.000  84.900  79.600  70.800  67.000 
16,1  138.000  124.200  112.900  103.500  95.600  88.700  82.800  77.600  69.000  65.400 
16,2  137.200  123.500  112.200  102.900  95.000  88.200  82.300  77.200  68.600  65.000 
16,3  136.300  122.700  111.500  102.200  94.400  87.600  81.800  76.700  68.200  64.600 
16,5  134.700  121.200  110.200  101.000  93.200  86.600  80.800  75.800  67.300  63.800 
17,1  130.000  117.000  106.300  97.500  90.000  83.500  78.000  73.100  65.000  61.600 
17,4  127.700  114.900  104.500  95.800  88.400  82.100  76.600  71.800  63.900  60.500 
18,0  123.500  111.100  101.000  92.600  85.500  79.400  74.100  69.400  61.700  58.500 
18,1  122.800  110.500  100.500  92.100  85.000  78.900  73.700  69.100  61.400  58.200 
18,2  122.100  109.900  99.900  91.600  84.500  78.500  73.300  68.700  61.100  57.800 
18,3  121.400  109.300  99.400  91.100  84.100  78.100  72.900  68.300  60.700  57.500 
18,6  119.500  107.500  97.800  89.600  82.700  76.800  71.700  67.200  59.700  56.600 
19,0  117.000  105.300  95.700  87.700  81.000  75.200  70.200  65.800  58.500  55.400 
19,3  115.100  103.600  94.200  86.400  79.700  74.000  69.100  64.800  57.600  54.500 
19,4  114.500  103.100  93.700  85.900  79.300  73.600  68.700  64.400  57.300  54.300 
20,0  111.100  100.000  90.900  83.300  76.900  71.400  66.700  62.500  55.600  52.600 
20,4  108.900  98.000  89.100  81.700  75.400  70.000  65.400  61.300  54.500  51.600 
